RST IOM TT Grandstand CE Leather Suit Black/White
Part of the RST IOM TT Collection the Grandstand Leather Suit is designed to protect you at the speeds of Isle of Man TT!
This suit is CE Certified to Level A.
Part of the RST IOM TT Collection the Grandstand Leather Suit is designed to protect you at the speeds of Isle of Man TT! This suit is CE Certified to Level A.
- Back Protector: Level 1 - CE Approved
- CE Certification Rating: A
- Elbow Armour: Level 1 - CE Approved
- Hip Armour: Pocket Only
- Inner Lining: Fixed Comfort Mesh Lining
- Inner Pockets: 2
- Knee Armour: Level 1 - CE Approved
- Knee Slider: IOM TT Knee Sliders
- Main Outer Material: Cowhide Leather
- Shoulder Armour: Level 1 - CE Approved
- Shoulder Cup: Carbon
- Stretch Material: 4 Way Stretch
- Thread: Coates Bonded Nylon - Triple Stitched
- Ventilation: Perforated Leather
- Zips: Max Zips
Gender | Mens |
---|---|
Colour | Black |
Material | Cow Hide |
Size | Centimeter | Hat Size | Inches |
---|---|---|---|
XXS | 51 - 52 | 6 3/8 - 6 1/2 | 20 - 20 1/2 |
XS | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 20 7/8 - 21 1/4 |
S | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 21 5/8 - 22 |
M | 57 - 58 | 7 1/8 - 7 1/4 | 22 1/2 - 22 7/8 |
L | 59 - 60 | 7 3/8 - 7 1/4 | 23 1/4 - 23 5/8 |
XL | 61 - 62 | 7 5/8 - 7 3/4 | 24 - 24 3/8 |
XXL | 63 - 64 | 7 7/8 - 8 | 24 3/4 - 25 1/4 |
XXXL | 65 - 66 | 8 3/8 - 8 | 25 5/8 - 26 |
Youth S | 49 - 50 | 6 1/8 - 6 1/4 | 19 1/4 - 19 3/4 |
Youth M | 51 - 52 | 6 3/8 - 6 1/2 | 20 - 20 1/2 |
Youth L | 53 - 54 | 6 5/8 - 6 3/4 | 20 7/8 - 21 1/4 |
Youth XL | 55 - 56 | 6 7/8 - 7 | 21 5/8 - 22 |
Mens Clothing
UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Mens Boots
UK Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 39 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 45.5 | 47 | 48 |
Ladies Clothing
UK Size | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
EU Size | 38 | 40 | 42 | 44 |
Ladies Boots
UK Size | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 35.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
Glove Sizes
UK Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | XXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Mens Jacket Sizes
Straight Fit Style Numeric Sizing eg. Balham 2 jacket, Tempest Jacket, H2Sport Jacket
Inch/Euro | 36/48 | 38/48 | 40/50 | 42/52 | 44/54 | 46/56 | 48/58 | 50/60 | 52/62 | 54/64 | 56/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A- Chest - Cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
B- Shoulder | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
C- Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 |
Leather Fit Style Alpha Sizing eg. Raven Jacket, Newchurch Jacket
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A- Chest - Cm | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B- Shoulder | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
C- Sleeve Length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
Textile Fit Style Alpha Sizing eg. Acton 2 Jacket
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A- Chest - Cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B- Shoulder | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
C- Sleeve Length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
Leather Comfort Fit Style eg. Beresford Jacket
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
A- Chest - Cm | 108 | 114 | 120 | 126 | 134 | 142 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B- Shoulder | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 | 55.5 | 57 | 58.5 |
C- Sleeve Length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70.5 | 72 | 73.5 |
Mens Riding Jeans
Non-Fixed Inseam eg. Misano Jeans
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Short Inseam 30” eg. H2Sport Jeans, Acton 2 Pants
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Regular Inseam 33” eg. H2Sport Jeans, Acton 2 Pants
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Denim Jeans eg. Heritage Jean
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Waist | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseam short | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Inseam reg | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Inseam long | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Mens Casualwear
T Shirts, Hoodies & Zip Thu’s
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Chest | 91 | 99 | 107 | 115 | 123 | 131 | 139 |
---|
Mens Boots
Style - TriTex, Highway 2, Adventure
Euro | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 |
USA | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
JP | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
Ladies Jacket Sizes
Leather Fit eg. Kate Jacket
XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L | |
Chest - cm | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest - inches | 40 | 42 | 43 | 44 | 46.5 | 49 | 50.5 |
Waist - cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Waist - inches | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 40 | 42.5 | 45 |
Textile Fit eg. Mia Jacket
XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L | |
Chest - cm | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest - inches | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 | 47 | 59.5 | 52 |
Waist - cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 |
Ladies Jeans
eg. Kate Jeans
XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L | |
Waist - cm | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist - inches | 27.5 | 29.5 | 31.5 | 33.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Hips - cm | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
Hips - inches | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Inseam - cm | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Inseam - inches | 33 | 33.5 | 35 | 34.2 | 34.5 | 35 | 35.5 |
Ladies Casualwear
XXS | XS | S | M | L | 2L | 3L | |
Inch | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest - Cm | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Waist | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Ladies Boots
Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 |
JP | 25.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 |
Childrens Sizes
Age | Height | Weight | Chest |
---|---|---|---|
2 years | 92cm 35in | 9-12kg 22lbs-28lbs | 74cm 28in |
3-4 years | 104cm 40in | 12-15kg 28lbs-34lbs | 78cm 30in |
5-6 years | 116cm 45in | 15-18kg 34lbs-40lbs | 82cm 32in |
7-8 years | 128cm 50in | 18-21kg 40lbs-46lbs | 86cm 34in |
9-11 years | 140cm 55in | 21-24kg 46lbs-55lbs | 90cm 36in |
Mens Jacket & Suit Sizes
UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainese Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Mens Jean Sizes
UK Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainese Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Dainese also make a SHORT AND LONG LEG version (Note only in certain models)
Dainese Long Leg | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|
UK Long Leg | 32 | 34 | 36 | 38 |
Dainese Short Leg | 98 | 104 | 110 | 116 |
UK Short Leg | 32 | 34 | 36 | 38 |
Ladies Sizes
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dainese Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Footwear Size Guide
UK Size | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK Size | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | |
EU Size | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
Mens Jacket & Suit Sizes
UK Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Letter Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Mens Trouser Sizes
UK Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Letter Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Ladies Clothing Sizes
UK Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
EU Size | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Letter Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Chest cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Chest Inches | 35.5 | 37 | 38.5 | 40.25 | 41.75 | 43.25 | 44.75 | 45.5 |
Low Waist cm | 78.5 | 82.5 | 86.5 | 90.5 | 94.5 | 98.5 | 102.5 | 106.5 |
Low Waist Inches | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37.25 | 38.75 | 40.25 | 42 |
Hip cm | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
Hip Inches | 35.75 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42.25 | 43.75 | 45.25 | 46.75 |
Overarm cm | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Overarm Inches | 32.5 | 33 | 33.5 | 34.25 | 34.5 | 35 | 35.5 | 35.75 |
Unisex sizes
Size | X | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladies EU | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | ||||||
Gentlemen EU | 46 | 48/50 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 | 68 |
Men's Sizes
EU Size | Jacket Chest (cm) | Jeans Waist (cm) | Jeans Hips (cm) | Step (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 91-94 | 79-82 | 93-96 | 80-83 | |
48 | 95-98 | 83-86 | 97-100 | 80-83 | |
50 | 99-102 | 87-90 | 101-104 | 80-83 | |
52 | 103-106 | 91-94 | 105-108 | 81-84 | |
54 | 107-110 | 95-98 | 109-112 | 81-84 | |
56 | 111-114 | 99-102 | 113-116 | 82-85 | |
58 | 115-120 | 103-108 | 117-122 | 82-85 | |
60 | 121-126 | 109-114 | 123-128 | 82-85 | |
62 | 127-132 | 115-122 | 129-134 | 82-85 | |
64 | 133-140 | 123-130 | 135-140 | 82-85 |
Ladies sizes
EU Size | Jacket Chest (cm) | Jeans Waist (cm) | Jeans Hips (cm) | Step (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 81-84 | 67-70 | 91-94 | 77-79 | |
36 | 85-88 | 71-74 | 95-98 | 78-80 | |
38 | 89-92 | 75-78 | 99-102 | 78-80 | |
40 | 93-96 | 79-82 | 103-106 | 78-80 | |
42 | 97-101 | 83-87 | 107-111 | 78-80 | |
44 | 102-107 | 88-93 | 112-117 | 79-81 | |
46 | 108-113 | 94-99 | 118-123 | 79-81 | |
48 | 114-121 | 100-107 | 124-131 | 79-81 | |
50 | 122-129 | 108-115 | 132-139 | 79-81 |
Jean Leg Lengths
Unisex short | M short | L short | XL short | XXL short | |
---|---|---|---|---|---|
Inseams | 72-78 | 72-78 | 72-78 | 72-78 | |
Unisex long | M Long | L long | XL long | XXL long | XXXL long |
Inseams | 83-91 | 84-92 | 85-93 | 86-94 | 87-95 |
Glove sizes
Size | 7/XS | 8/S | 9/M | 10/L | 11/XL | 12/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circumference (cm) | 19 | 22 | 24 | 26 | 27.5 | 28.5 |
Measure. Hand the amount of the knuckles on the palm, without the thumb